
USADO FAW HONGQI E-HS9
Autonomia elétrica pura (km): 660km
Estrutura da carroceria: 5 portas 6 lugares
Modelo:FAW HONGQI E-HS9 660KM
WHATSAPP:0086 186 53700387
Descrição dos produtos
Este é o Hongqi E-HS9, um SUV elétrico chinês com mais de 500 cv e um interior super impressionante.
Parece ótimo e, mais precisamente, dá a você acesso a bastante poder para brincar.

O E-HS9 é um SUV elétrico de tamanho completo com mais de cinco metros de comprimento.
Ele também é montado em rodas de 21-polegadas, aumentando sua postura impressionante.

Enquanto isso, a seção dianteira é um festival de luzes, com uma grade no estilo Rolls-Royce e faróis no estilo Lincoln.
Possui faróis inferiores, luzes diurnas de LED superiores e faixas de LED que se estendem pela grade.
Ao abrir as portas, que infelizmente não são portas suicidas, você será apresentado a uma cabine surpreendentemente luxuosa.
Tem bastante altura livre, espaço para as pernas e quatro telas.
Você tem um painel de instrumentos bem na frente do motorista, a tela de infoentretenimento no centro e uma tela para o passageiro.
Todos os três medem 16,1 polegadas.
A quarta tela está localizada no console central e incorpora o que talvez seja a característica mais legal do carro.
Bem no centro da tela, você encontrará um botão que diz 'iniciar'.
Sem surpresas, isso é para ligar o motor.
Imagem do produto



| Fabricante | FAW Hongqi |
| nível | SUV grande |
| tipo de energia | elétrica pura |
| hora de comercializar | 2022.07 |
| motor elétrico | Puro elétrico 551 cavalos de potência |
| Autonomia elétrica pura (km) | 660 |
| Tempo de carregamento (horas) | Carga rápida 0,8 horas, carga lenta 8,4 horas |
| Capacidade de carga rápida (por cento) | 80 |
| Potência máxima (kW) | 405 (551Ps) |
| Torque máximo (Nm) | 750 |
| caixa de velocidade | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos |
| LWH (milímetro) | 5209x2010x1713 |
| Estrutura corporal | SUV 5 portas 6 lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 200 |
| tempo(s) oficial(is) de aceleração de 100 km | 6.5 |
| Consumo de eletricidade por 100 quilômetros (KWh/100km) | 18.1 |
| Período de garantia do veículo | 4 anos ou 100,000quilômetros (anos/quilômetros ilimitados para o primeiro proprietário) |
| Comprimento (mm) | 5209 |
| Largura (mm) | 2010 |
| Altura (mm) | 1731 |
| Distância entre eixos ((mm) | 3110 |
| Faixa frontal (mm) | 1708 |
| Rack Traseiro (mm) | 1709 |
| Distância ao solo mínima (mm) | 150 |
| Estrutura corporal | SUV |
| Número de portas (unidades) | 5 |
| método de abertura de porta | porta de vaivém |
| Número de assentos (peças) | 7 |
| Peso do meio-fio (kg) | 2702 |
| massa de carga total (kg) | 3247 |
| descrição do motor | Puro elétrico 551 cavalos de potência |
| Tipo de motor | Ímã Permanente/Síncrono |
| potência total do motor (kW) | 405 |
| Potência total do motor (Ps) | 551 |
| Torque total do motor (Nm) | 750 |
| Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 160 |
| torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 300 |
| Potência máxima do motor traseiro (kW) | 245 |
| Torque máximo do motor traseiro (Nm) | 450 |
| Número de motores de acionamento | Motor duplo |
| Disposição do motor | frente mais traseira |
| Tipo de Bateria | bateria ternária de lítio |
| Marca da bateria | era Ningde |
| Capacidade da bateria (kWh) | 120 |
| Carregando baterias | Carga rápida 0,8 horas, carga lenta 8,4 horas |
| Interface de carregamento rápido | |
| Sistema de gerenciamento de temperatura da bateria | aquecimento de baixa temperatura |
| refrigeração líquida | |
| Descrição da caixa de engrenagens | Caixa de velocidades gspeed única para veículos elétricos |
| Número de marchas | 1 |
| Tipo de transmissão | Transmissão de Taxa Fixa |
| ABS antibloqueio | Padrão |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
| Assistência à travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão |
| Controle de tração (ICS/ASR, etc) | Padrão |
| Sistema de Estabilidade Corporal (ESP/DSC, etc.) | Padrão |
| modo de condução | Tração nas quatro rodas com motor duplo |
| Tipo de tração nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas |
| suspensão dianteira | Suspensão independente double wishbone |
| forma de suspensão traseira | Suspensão independente multilink |
| tipo de direção | Assistência elétrica |
| estrutura corporal | rolamento de carga |
| tipo de freio dianteiro | disco ventilado |
| tipo de freio traseiro | disco ventilado |
| Tipo de freio de estacionamento | Estacionamento eletrônico |
| tamanho do pneu dianteiro | 265/45 R21 |
| tamanho do pneu traseiro | 265/45 R21 |
| ABS antibloqueio | Padrão |
| Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | Padrão |
| Assistência à travagem (EBA/BA, etc.) | Padrão |
| Controle de Iração (TCS/ASR, etc) | Padrão |
| Sistema de estabilidade da carroceria (ESP/DSC, etc.) | Padrão |
| Frenagem ativa | Padrão |
| Auxiliar Paralelo | Padrão |
| Assistente de Faixa de Rodagem | Padrão |
| reconhecimento de sinal de trânsito | Padrão |
| Alta Descida (HDC) | Padrão |
| Ajuste de suspensão variável | Macio e duro mais alto e baixo |
| suspensão a ar | Opcional |
| Material do volante | Couro genuíno |
| Ajuste do volante | para cima e para baixo mais dianteiro e traseiro |
| Ajuste elétrico do volante | Padrão |
| Função do volante | controle multifuncional |
| memória | |
| tela do computador de viagem | cor |
| chiqueiro instrumento LCD | Todos LCD |
| Tamanho do medidor de CD (pol.) | 16.2 |
Tag: usado faw hongqi e-hs9, China usado faw hongqi e-hs9
Um par de
2024 IM L6 EV SedãO próximo artigo
Hongqi E-QM5Você pode gostar também
Enviar inquérito











